The Standard & Poor's 500 is a stock market index tracking the performance of 500 large companies listed on U.S. exchanges
Actions | Company | Form 10-K 10-Q | Latest Filing | Period | Revenue | Net Income |
---|---|---|---|---|---|---|
3M CO MMM | 10-Q View Filing | Jul 18, 2025 | 2025 Q2 | $6.34B | $725M | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2025 | 2025 Q2 | $11.14B | $1.78B | ||
ADOBE INC. ADBE | 10-Q View Filing | Sep 24, 2025 | 2025 Q3 | $5.99B | $1.77B | |
10-Q View Filing | Aug 6, 2025 | 2025 Q2 | $7.68B | $872M | ||
AES CORP AES | 10-Q View Filing | Aug 1, 2025 | 2025 Q2 | $2.85B | -$150M | |
AFLAC INC AFL | 10-Q View Filing | Aug 5, 2025 | 2025 Q2 | $4.16B | $599M | |
10-Q View Filing | Aug 29, 2025 | 2025 Q3 | $1.74B | $336M | ||
10-Q View Filing | Aug 8, 2025 | 2025 Q2 | $1.04B | $103.62M | ||
10-Q View Filing | Aug 4, 2025 | 2025 Q2 | $1.33B | $35.19M | ||
10-Q View Filing | Jul 21, 2025 | 2025 Q2 | $762.04M | -$62.19M | ||
10-Q View Filing | Aug 6, 2025 | 2025 Q2 | $1.01B | $124.61M | ||
10-Q View Filing | Aug 8, 2025 | 2025 Q2 | $961M | $174M | ||
10-Q View Filing | Jul 30, 2025 | 2025 Q2 | $16.63B | $2.1B | ||
10-Q View Filing | Jul 30, 2025 | 2025 Q2 | $6.1B | $2.38B | ||
AMAZON COM INC AMZN | 10-Q View Filing | Aug 1, 2025 | 2025 Q2 | $167.7B | $18.16B | |
AMEREN CORP AEE | 10-Q View Filing | Aug 4, 2025 | 2025 Q2 | $2.22B | $277M | |
10-Q View Filing | Jul 30, 2025 | 2025 Q2 | $5.09B | $1.29B | ||
10-Q View Filing | Jul 18, 2025 | 2025 Q2 | $17.86B | $2.88B | ||
10-Q View Filing | Aug 7, 2025 | 2025 Q2 | $7.09B | $1.14B | ||
10-Q View Filing | Jul 29, 2025 | 2025 Q2 | $2.63B | $380.5M | ||
10-Q View Filing | Aug 5, 2025 | 2025 Q2 | $4.49B | $1.06B | ||
AMETEK INC/ AME | 10-Q View Filing | Jul 31, 2025 | 2025 Q2 | $1.78B | $358.37M | |
AMGEN INC AMGN | 10-Q View Filing | Aug 6, 2025 | 2025 Q2 | $9.18B | $1.43B | |
10-Q View Filing | Jul 25, 2025 | 2025 Q2 | $5.65B | $1.1B | ||
10-Q View Filing | Aug 20, 2025 | 2025 Q3 | $2.88B | $518.52M |
Scroll for more