Loading company list...
The Standard & Poor's 500 is a stock market index tracking the performance of 500 large companies listed on U.S. exchanges
Actions | Company | Form 10-K 10-Q | Latest Filing | Period | Revenue | Net Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
10-Q View Filing | Oct 21, 2025 | $6.52B | $834M | |||
10-Q View Filing | Oct 29, 2025 | $11.37B | $1.64B | |||
10-Q View Filing | Sep 24, 2025 | 2025 Q3 | $5.99B | $1.77B | ||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $9.25B | $1.24B | |||
10-Q View Filing | Nov 4, 2025 | - | - | - | ||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $4.74B | $1.64B | |||
10-Q View Filing | Aug 29, 2025 | 2025 Q3 | $1.74B | $336M | ||
10-Q View Filing | Nov 7, 2025 | $1.05B | $140.17M | |||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $1.31B | -$147.94M | |||
10-Q View Filing | Oct 27, 2025 | $751.94M | -$197.84M | |||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $995.69M | $56.75M | |||
10-Q View Filing | Nov 7, 2025 | $1.21B | $281M | |||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $17.25B | $3.74B | |||
10-Q View Filing | Oct 30, 2025 | $6.07B | $2.38B | |||
10-Q View Filing | Oct 31, 2025 | $180.17B | $21.19B | |||
10-Q View Filing | Nov 6, 2025 | $2.7B | $641M | |||
10-Q View Filing | Oct 29, 2025 | $6.01B | $1B | |||
10-Q View Filing | Oct 17, 2025 | $18.43B | $2.9B | |||
10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $6.35B | $524M | |||
10-Q View Filing | Oct 28, 2025 | $2.72B | $912.6M | |||
10-Q View Filing | Oct 31, 2025 | $4.89B | $912M | |||
10-Q View Filing | Oct 30, 2025 | $1.89B | $371.42M | |||
AMGEN INC AMGN | 10-Q View Filing | Nov 5, 2025 | $9.56B | $3.22B | ||
10-Q View Filing | Oct 24, 2025 | $6.19B | $1.26B | |||
10-Q View Filing | Aug 20, 2025 | 2025 Q3 | $2.88B | $518.52M |
Scroll for more